1月 | 東 | さと | はる | あき | 早川 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | |||||||||
2日 | |||||||||
3日 | |||||||||
4日 | |||||||||
5日 | 〇 | 〇 | |||||||
6日 | 〇 | ||||||||
7日 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
9日 | 〇 | 〇 | |||||||
10日 | 〇 | 〇 | |||||||
11日 | 〇 | 〇 | |||||||
12日 | 〇 | 〇 | |||||||
13日 | 〇 | ||||||||
14日 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
15日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
東 | さと | はる | あき | 早川 | |||||
16日 | 〇 | 〇 | |||||||
17日 | 〇 | 〇 | |||||||
18日 | 〇 | 〇 | |||||||
19日 | 〇 | 〇 | |||||||
20日 | 〇 | ||||||||
21日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
22日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
23日 | 〇 | 〇 | |||||||
24日 | 〇 | 〇 | |||||||
25日 | 〇 | 〇 | |||||||
26日 | 〇 | 〇 | |||||||
27日 | 〇 | ||||||||
28日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
29日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
30日 | 〇 | 〇 | |||||||
31日 | 〇 | 〇 | |||||||
1月 | 東 | さと | はる | あき | 早川 |
2月 | 東 | さと | はる | あき | 早川 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 〇 | 〇 | |||||||
2日 | 〇 | 〇 | |||||||
3日 | 〇 | ||||||||
4日 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
6日 | 〇 | 〇 | |||||||
7日 | 〇 | 〇 | |||||||
8日 | 〇 | 〇 | |||||||
9日 | 〇 | 〇 | |||||||
10日 | 〇 | 〇 | |||||||
11日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
13日 | 〇 | 〇 | |||||||
14日 | 〇 | 〇 | |||||||
15日 | 〇 | 〇 | |||||||
東 | さと | はる | あき | 早川 | |||||
16日 | 〇 | 〇 | |||||||
17日 | 〇 | ||||||||
18日 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
19日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
20日 | 〇 | 〇 | |||||||
21日 | 〇 | 〇 | |||||||
22日 | 〇 | 〇 | |||||||
23日 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
24日 | 〇 | ||||||||
25日 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
26日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
27日 | 〇 | 〇 | |||||||
28日 | 〇 | 〇 | |||||||
29日 | |||||||||
30日 | |||||||||
31日 | |||||||||
2月 | 東 | さと | はる | あき | 早川 |
〒142-0041
東京都品川区戸越1-19-18TKビル2F
TEL 03-6426-2550